Часть драйвера шагового двигателя
Драйвер X
Драйвер | Функция | Номер вывода |
---|
X | EN | gpio9 |
X | STEP | gpio6 |
X | DIR | gpio5 |
X | UART | gpio7 |
X | DIAG | gpio8 |
Драйвер Y
Драйвер | Функция | Номер вывода |
---|
Y | EN | gpio4 |
Y | STEP | gpio1 |
Y | DIR | gpio0 |
Y | UART | gpio2 |
Y | DIAG | gpio3 |
Драйвер Z
Драйвер | Функция | Номер вывода |
---|
Z | EN | gpio25 |
Z | STEP | gpio22 |
Z | DIR | gpio21 |
Z | UART | gpio23 |
Z | DIAG | gpio24 |
Драйвер E
Драйвер | Функция | Номер вывода |
---|
E | EN | gpio20 |
E | STEP | gpio17 |
E | DIR | gpio16 |
E | UART | gpio18 |
E | DIAG | gpio19 |
Ограничения
Ограничение | Номер вывода |
---|
1 | gpio27 |
2 | gpio28 |
3 | gpio29 |
Датчик температуры
Функция | Номер вывода |
---|
Термочувствительный 1 | gpio27 |
Термочувствительный 2 | gpio28 |
Термочувствительный 3 | gpio29 |
Вентилятор
Функция | Номер вывода |
---|
Вентилятор 0 | gpio11 |
Вентилятор 1 | gpio12 |
RGB
Функция | Номер вывода |
---|
RGB1 | gpio10 |
Описание интерфейса
Пины