Центр документации системы FAST
Мы подготовили следующие разделы на основе часто используемых сценариев, чтобы быстро найти операции, связанные с верхним компьютером Gemini V2.
Начало работы
| Тема документа | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| Обзор системы | Узнайте об основных функциях системы FAST. | Просмотр документа |
| Руководство по использованию системы и меры предосторожности | Просмотрите общие примечания к системе FAST. | Просмотр документа |
| Запись образа системы | Запись образа системы на TF-карту или M2WE. | Просмотр документа |
| Руководство по настройке системы | Изменение базовой конфигурации системы. | Просмотр документа |
| Подключение к верхнему компьютеру по SSH | Подключение к верхнему компьютеру через последовательный порт, Wi-Fi или сетевой кабель. | Просмотр документа |
| Подключение к Wi-Fi | Настройка беспроводной сети. | Просмотр документа |
| Подключение и настройка экрана | Настройка TFT- или HDMI-экрана. | Просмотр документа |
| Прошивка нижнего компьютера | Просмотр DIP-переключателей, USB-прошивки, мостовой CAN-прошивки CANHAT и поиска ID. | Просмотр документа |
Ежедневное обслуживание
| Тема документа | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| Обновление OTA | Онлайн-обновление системы через веб-интерфейс. | Просмотр документа |
| Резервное копирование на USB-накопитель | Использование USB-накопителя для резервного копирования конфигурации. | Просмотр документа |
| Инструкции по печати с USB-накопителя | Инструкции по печати с USB-накопителя и часто задаваемые вопросы. | Просмотр документа |
Loading...