FASTシステムドキュメントセンター
一般的なシナリオに基づいて以下の入り口を整理しました。Gemini V2 ホストコンピュータ関連操作を迅速に見つけることができます。
初めての方へ
| ドキュメントテーマ | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| システム概要 | FAST システムの基本特性を理解します。 | ドキュメントを見る |
| システム使用ガイドと注意事項 | FAST システムの一般的な説明を確認します。 | ドキュメントを見る |
| システムイメージの書き込み | TF カードまたは M2WE にシステムイメージを書き込みます。 | ドキュメントを見る |
| システム設定ガイド | システムの基本設定を変更します。 | ドキュメントを見る |
| ホストコンピュータへのSSH接続 | シリアルポート、WiFi、またはネットワークケーブルでホストコンピュータに接続します。 | ドキュメントを見る |
| WiFi接続 | ワイヤレスネットワークを設定します。 | ドキュメントを見る |
| 画面配線と設定 | TFT または HDMI 画面を設定します。 | ドキュメントを見る |
| 下位機ファームウェア書き込み | ディップスイッチ、USB ファームウェア、CANHAT ブリッジ CAN ファームウェアと ID 検索を確認します。 | ドキュメントを見る |
日常メンテナンス
| ドキュメントテーマ | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| OTA更新 | Webページからシステムをオンラインでアップグレードします。 | ドキュメントを見る |
| USBメモリーバックアップ | USBメモリーを使用して設定をバックアップします。 | ドキュメントを見る |
| USBメモリー印刷説明 | USBメモリー印刷の説明とよくある問題。 | ドキュメントを見る |
Loading...