Центр документации системы FAST
Мы подготовили следующие разделы на основе часто используемых сценариев, чтобы вы могли быстро найти операции, связанные с верхним компьютером Gemini V2.
Начало работы
| Тема документа | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| Введение в систему | Ознакомьтесь с основными характеристиками системы FAST. | Просмотреть документацию |
| Руководство по использованию системы и меры предосторожности | Ознакомьтесь с общими пояснениями к системе FAST. | Просмотреть документацию |
| Запись образа системы | Запись образа системы на TF-карту или M2WE. | Просмотреть документацию |
| Руководство по настройке системы | Изменение базовой конфигурации системы. | Просмотреть документацию |
| Подключение к верхнему компьютеру по SSH | Подключение к верхнему компьютеру через последовательный порт, WiFi или сетевой кабель. | Просмотреть документацию |
| Подключение WiFi | Настройка беспроводной сети. | Просмотреть документацию |
| Подключение и настройка экрана | Настройка экрана TFT или HDMI. | Просмотреть документацию |
| Прошивка нижнего компьютера | Просмотр переключателей, USB-прошивки, моста CANHAT для CAN-прошивки и поиска ID. | Просмотреть документацию |
Текущее обслуживание
| Тема документа | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| Обновление OTA | Онлайн-обновление системы через веб-страницу. | Просмотреть документацию |
| Резервное копирование на USB-накопитель | Использование USB-накопителя для резервного копирования конфигурации. | Просмотреть документацию |
| Инструкция по печати с USB-накопителя | Инструкция по печати с USB-накопителя и часто задаваемые вопросы. | Просмотреть документацию |
Loading...