Центр документации системы FLYOS-FAST
Здесь документация FLYOS-FAST организована по реальным сценариям использования. Новым пользователям рекомендуется сначала выполнить «Введение и настройку системы», а затем переходить к другим разделам по мере необходимости.
01 Введение и настройка системы
| Тема документа | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| Введение в систему | Ознакомьтесь с характеристиками системы FLYOS-FAST, совместимыми устройствами и выбором версии | Просмотр документации |
| Прошивка системного образа | Первичная прошивка системы на новое устройство или переустановка системы | Просмотр документации |
| Руководство по настройке системы | Выполните первоначальную настройку с помощью Config Myprint или браузера | Просмотр документации |
| Настройка статического IP | Настройте фиксированный сетевой адрес для долгосрочного доступа к устройству | Просмотр документации |
| Таблица мировых часовых поясов | Узнайте названия конфигурации часовых поясов системы | Просмотр документации |
02 Камера и удалённые сервисы
| Тема документа | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| Подключение и использование камеры | Настройка USB-камеры и службы Crowsnest | Просмотр документации |
| Сервис камеры GoCam | Использование сервиса实时конфигурации UVC-камеры тестовой версии v1.4.0 | Просмотр документации |
| Функция замедленной съёмки | Настройка функций, связанных с moonraker-timelapse | Просмотр документации |
| Удалённый прокси Klipper Cloud | Включение, отключение удалённого сервиса и запрос идентификатора устройства | Просмотр документации |
03 Функции печати и защита данных
| Тема документа | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| Функция печати с USB-накопителя | Использование USB-накопителя для чтения и печати G-code файлов | Просмотр документации |
| Отключение питания и возобновление печати | Настройка функций, связанных с защитой при сбое питания | Просмотр документации |
| Оптимизация обнаружения засора | Настройка и калибровка функции обнаружения засора | Просмотр документации |
| Резервное копирование на USB-накопитель | Использование USB-накопителя для резервного копирования конфигураций, журналов и файлов печати | Просмотр документации |
04 Обновление и обслуживание
| Тема документа | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| Обновление системы OTA | Обновление FLYOS-FAST через сеть или USB-накопитель | Просмотр документации |
| Прошивка через TF-карту | Использование TF-карты для прошивки системы на M2WE | Просмотр документации |
| Журнал обновлений системы | Просмотр записей обновлений версий FLYOS-FAST | Просмотр документации |
05 Часто задаваемые вопросы и устранение неполадок
| Тема документа | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| Руководство по использованию и меры предосторожности | Ознакомьтесь с ограничениями системы, мерами предосторожности и часто задаваемыми вопросами | Просмотр документации |
06 Экспериментальные функции
| Тема документа | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| Экспериментальная функция AI Guard | Ознакомьтесь с конфигурацией AI-обнаружения изображений и риском сбоя печати при высокой нагрузке на систему | Просмотр документации |
07 Сторонние плагины
| Тема документа | Описание | Ссылка |
|---|---|---|
| Инструкции по установке плагинов | Общие правила и предупреждения о рисках перед установкой плагинов | Просмотр документации |
| Переключение версий Klipper | Переключение между Kalico или официальной версией Klipper | Просмотр документации |
| Плагины сканирования кровати | Установка Beacon, IDM, Scanner, Cartographer3D или BDsensor | Просмотр документации |
| Happy-Hare | Установка Happy-Hare и его интерфейса KlipperScreen | Просмотр документации |
| klipper-toolchanger | Установка плагина смены инструмента и использование примеров текущей конфигурации | Просмотр документации |
Loading...