Centre de documentation du système FLYOS-FAST
Cette section organise la documentation FLYOS-FAST en fonction des scénarios d'utilisation réels. Il est recommandé aux nouveaux utilisateurs de commencer par « Prise en main et configuration du système », puis d'explorer les autres catégories selon leurs besoins.
01 Prise en main et configuration du système
| Sujet du document | Description | Lien |
|---|---|---|
| Présentation du système | Découvrez les caractéristiques du système FLYOS-FAST, les appareils compatibles et le choix de la version | Voir le document |
| Flashage de l'image système | Flasher le système pour la première fois sur un nouvel appareil ou réinstaller le système | Voir le document |
| Guide de configuration du système | Utiliser Config Myprint ou un navigateur pour effectuer la configuration initiale | Voir le document |
| Configuration de l'adresse IP statique | Configurer une adresse réseau fixe pour un accès à long terme à l'appareil | Voir le document |
| Tableau des fuseaux horaires mondiaux | Rechercher les noms de configuration des fuseaux horaires du système | Voir le document |
02 Caméra et services à distance
| Sujet du document | Description | Lien |
|---|---|---|
| Connexion et utilisation de la caméra | Configurer la caméra USB et le service Crowsnest | Voir le document |
| Service de caméra GoCam | Utiliser le service de configuration en temps réel pour caméras UVC de la version bêta v1.4.0 | Voir le document |
| Fonction de timelapse | Configurer les fonctionnalités liées à moonraker-timelapse | Voir le document |
| Proxy distant Klipper Cloud | Activer, désactiver les services à distance et interroger l'ID de l'appareil | Voir le document |
03 Fonctions d'impression et protection des données
| Sujet du document | Description | Lien |
|---|---|---|
| Fonction d'impression sur clé USB | Utiliser une clé USB pour lire et imprimer des fichiers G-code | Voir le document |
| Extinction en cas de coupure de courant et reprise après coupure | Configurer les fonctions de protection contre les coupures de courant | Voir le document |
| Optimisation de la détection de bourrage | Configurer et calibrer la fonction de détection de bourrage | Voir le document |
| Sauvegarde sur clé USB | Utiliser une clé USB pour sauvegarder la configuration, les journaux et les fichiers d'impression | Voir le document |
04 Mises à jour et maintenance
| Sujet du document | Description | Lien |
|---|---|---|
| Mise à jour du système OTA | Mettre à niveau FLYOS-FAST via le réseau ou une clé USB | Voir le document |
| Flashage par carte TF | Utiliser une carte TF pour flasher le système sur M2WE | Voir le document |
| Journal des mises à jour du système | Consulter l'historique des versions de FLYOS-FAST | Voir le document |
05 FAQ et dépannage
| Sujet du document | Description | Lien |
|---|---|---|
| Guide d'utilisation et précautions | Consulter les limites du système, les précautions d'utilisation et les questions fréquentes | Voir le document |
06 Fonctions expérimentales
| Sujet du document | Description | Lien |
|---|---|---|
| Fonction expérimentale AI Guard | Découvrir la configuration de détection d'images par IA et les risques d'échec d'impression dus à une charge système élevée | Voir le document |
07 Plugins tiers
| Sujet du document | Description | Lien |
|---|---|---|
| Instructions d'installation des plugins | Règles générales et avertissements de risques avant l'installation de plugins | Voir le document |
| Changement de version de Klipper | Basculer entre Kalico ou la version officielle de Klipper | Voir le document |
| Plugin de scan de lit | Installer Beacon, IDM, Scanner, Cartographer3D ou BDsensor | Voir le document |
| Happy-Hare | Installer Happy-Hare et son interface KlipperScreen | Voir le document |
| klipper-toolchanger | Installer le plugin de changement d'outil et utiliser l'exemple de configuration actuel | Voir le document |
Loading...