FAST 시스템 문서 센터
일반적인 사용 시나리오에 따라 다음 항목을 정리하여 Gemini V2 상위 컴퓨터 관련 작업을 빠르게 찾을 수 있도록 했습니다.
신규 사용자 가이드
| 문서 주제 | 설명 | 링크 |
|---|---|---|
| 시스템 소개 | FAST 시스템의 기본 특성 알아보기. | 문서 보기 |
| 시스템 사용 가이드 및 주의사항 | FAST 시스템의 일반적인 설명 확인. | 문서 보기 |
| 시스템 이미지 굽기 | TF 카드 또는 M2WE에 시스템 이미지 굽기. | 문서 보기 |
| 시스템 구성 가이드 | 시스템 기본 구성 수정. | 문서 보기 |
| SSH로 상위 컴퓨터 연결 | 시리얼 포트, WiFi 또는 네트워크 케이블로 상위 컴퓨터 연결. | 문서 보기 |
| WiFi 연결 | 무선 네트워크 구성. | 문서 보기 |
| 화면 배선 및 구성 | TFT 또는 HDMI 화면 구성. | 문서 보기 |
| 하위 컴퓨터 펌웨어 굽기 | 딥 스위치, USB 펌웨어, CANHAT 브리지 CAN 펌웨어 및 ID 검색 확인. | 문서 보기 |
일상 유지보수
| 문서 주제 | 설명 | 링크 |
|---|---|---|
| OTA 업데이트 | 웹 페이지를 통한 시스템 온라인 업그레이드. | 문서 보기 |
| USB 백업 | USB를 사용하여 구성 백업. | 문서 보기 |
| USB 인쇄 설명 | USB 인쇄 설명 및 일반적인 문제. | 문서 보기 |
Loading...