引脚分布
步进电机驱动部分
X驱动
- X电机
驱动 | 功能 | 引脚号 |
---|---|---|
X | EN | gpio9 |
X | STEP | gpio6 |
X | DIR | gpio5 |
X | UART | gpio7 |
X | DIAG | gpio8 |
Y驱动
- Y电机
驱动 | 功能 | 引脚号 |
---|---|---|
Y | EN | gpio4 |
Y | STEP | gpio1 |
Y | DIR | gpio0 |
Y | UART | gpio2 |
Y | DIAG | gpio3 |
Z驱动
- Z电机
驱动 | 功能 | 引脚号 |
---|---|---|
Z | EN | gpio25 |
Z | STEP | gpio22 |
Z | DIR | gpio21 |
Z | UART | gpio23 |
Z | DIAG | gpio24 |
E驱动
- E电机
驱动 | 功能 | 引脚号 |
---|---|---|
E | EN | gpio20 |
E | STEP | gpio17 |
E | DIR | gpio16 |
E | UART | gpio18 |
E | DIAG | gpio19 |
限位
限位 | 引脚号 |
---|---|
1 | gpio27 |
2 | gpio28 |
3 | gpio29 |
温度传感器
功能 | 引脚号 |
---|---|
热敏1 | gpio27 |
热敏2 | gpio28 |
热敏3 | gpio29 |
风扇
功能 | 引脚号 |
---|---|
风扇0 | gpio11 |
风扇1 | gpio12 |
RGB
功能 | 引脚号 |
---|---|
RGB1 | gpio10 |