FASTシステムドキュメントセンター
よく使うシナリオに基づいて以下のエントリを整理しました。Gemini V2 上位機関連の操作をすばやく見つけるのに役立ちます。
初心者ガイド
| ドキュメントテーマ | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| システム概要 | FAST システムの基本機能について学びます。 | ドキュメントを見る |
| システム使用ガイドと注意事項 | FAST システムの一般的な説明を確認します。 | ドキュメントを見る |
| システムイメージの書き込み | TF カードまたは M2WE にシステムイメージを書き込みます。 | ドキュメントを見る |
| システム設定ガイド | システムの基本設定を変更します。 | ドキュメントを見る |
| 上位機へのSSH接続 | シリアルポート、WiFi、または有線LANで上位機に接続します。 | ドキュメントを見る |
| WiFiへの接続 | ワイヤレスネットワークを設定します。 | ドキュメントを見る |
| 画面の配線と設定 | TFT または HDMI 画面を設定します。 | ドキュメントを見る |
| 下位機ファームウェアの書き込み | ディップスイッチ、USBファームウェア、CANHATブリッジCANファームウェアとID検索を確認します。 | ドキュメントを見る |
日常メンテナンス
| ドキュメントテーマ | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| OTAアップデート | Webページからシステムをオンラインアップグレードします。 | ドキュメントを見る |
| USBメモリーバックアップ | USBメモリーを使用して設定をバックアップします。 | ドキュメントを見る |
| USBメモリープリント説明 | USBメモリープリントの説明とよくある質問。 | ドキュメントを見る |
Loading...