FLYOS-FAST システムドキュメントセンター
ここでは実際の使用シーンに基づいて FLYOS-FAST ドキュメントを整理しています。新規ユーザーはまず「入門とシステム設定」を完了し、必要に応じて他のカテゴリを展開してください。
01 入門とシステム設定
| ドキュメントのテーマ | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| システム紹介 | FLYOS-FASTのシステム特性、対応デバイス、バージョン選択について理解する | ドキュメントを表示する |
| システムイメージの書き込み | 新規デバイスへの初回システム書き込みまたはシステム再インストール | ドキュメントを表示する |
| SSH 接続 | リモートで上位機にログインし、システム設定や保守コマンドを実行する | ドキュメントを表示する |
| システム設定ガイド | Config Myprint またはブラウザを使用して初期設定を完了します | ドキュメントを表示する |
| 静的IP設定 | 固定ネットワークアドレスを設定し、長期的なデバイスアクセスを容易にする | ドキュメントを表示する |
| 世界タイムゾーン対照表 | システムタイムゾーン設定名の照会 | ドキュメントを表示する |
02 カメラとリモートサービス
| ドキュメントのテーマ | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| カメラ接続と使用 | USBカメラとCrowsnestサービスの設定 ドキュメントを表示する | |
| GoCamカメラサービス | v1.4.0テスト版を使用したUVCカメラリアルタイム設定サービス | ドキュメントを表示する |
| 遅延撮影機能 | moonraker-timelapse関連機能の設定 | ドキュメントを確認する |
| Klipper Cloud リモートプロキシ | リモートサービスの有効化・無効化およびデバイスIDの照会 | ドキュメントを表示する |
03 印刷機能とデータ保護
| ドキュメントのテーマ | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| USBメモリ印刷機能 | USBメモリを使用してGコードファイルを読み取り、印刷する ドキュメントを確認する | |
| 断电シャットダウンと断电継続印刷 | 断电保護関連機能の設定 | ドキュメントを確認する |
| 詰まり検出の最適化 | 詰まり検出機能の設定と校正 | ドキュメントを表示する |
| USBメモリバックアップ | USBメモリを使用して設定、ログ、印刷ファイルをバックアップする | ドキュメントを表示する |
04 更新とメンテナンス
| ドキュメントテーマ | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| OTAシステムアップデート | ネットワークまたはUSBメモリを介してFLYOS-FASTをアップグレード | ドキュメントを確認する |
| TFカード書き込み | TFカードを使用してM2WEにシステムを書き込む | ドキュメントを表示する |
| システム更新ログ | FLYOS-FAST バージョン更新履歴を表示 | ドキュメントを確認する |
05 よくある質問とトラブルシューティング
| ドキュメントのテーマ | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| 使用ガイドと注意事項 | システム制限、使用上の注意事項、よくある質問を確認する ドキュメントを確認する |
06 テスト機能
| ドキュメントトピック | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| AI Guardテスト機能 | AI画像検出設定と高システム負荷による印刷失敗リスクについて ドキュメントを確認する |
07 サードパーティプラグイン
| ドキュメントトピック | 説明 | リンク |
|---|---|---|
| プラグインインストール説明 | プラグインをインストールする前の共通ルールとリスク警告 | ドキュメントを表示する |
| Klipper バージョン切り替え | Kalico または Klipper 公式バージョンへの切り替え | ドキュメントを表示する |
| ベッドスキャンプラグイン | Beacon、IDM、Scanner、Cartographer3DまたはBDsensorをインストール | ドキュメントを表示する |
| Happy-Hare | Happy-HareおよびそのKlipperScreenインターフェースのインストール | ドキュメントを閲覧する |
| klipper-toolchanger | 工具切替プラグインをインストールし、現在の設定例を使用する | ドキュメントを表示する |
Loading...