Répartition des broches
Partie du moteur pas à pas
X Drive
- Moteur X
 
| Drive | Fonction | Numéro de broche | 
|---|---|---|
| X | EN | gpio9 | 
| X | STEP | gpio6 | 
| X | DIR | gpio5 | 
| X | UART | gpio7 | 
| X | DIAG | gpio8 | 
Y Drive
- Moteur Y
 
| Drive | Fonction | Numéro de broche | 
|---|---|---|
| Y | EN | gpio4 | 
| Y | STEP | gpio1 | 
| Y | DIR | gpio0 | 
| Y | UART | gpio2 | 
| Y | DIAG | gpio3 | 
Z Drive
- Moteur Z
 
| Drive | Fonction | Numéro de broche | 
|---|---|---|
| Z | EN | gpio25 | 
| Z | STEP | gpio22 | 
| Z | DIR | gpio21 | 
| Z | UART | gpio23 | 
| Z | DIAG | gpio24 | 
E Drive
- Moteur E
 
| Drive | Fonction | Numéro de broche | 
|---|---|---|
| E | EN | gpio20 | 
| E | STEP | gpio17 | 
| E | DIR | gpio16 | 
| E | UART | gpio18 | 
| E | DIAG | gpio19 | 
Limites
| Limite | Numéro de broche | 
|---|---|
| 1 | gpio27 | 
| 2 | gpio28 | 
| 3 | gpio29 | 
Capteur de température
| Fonction | Numéro de broche | 
|---|---|
| Thermique 1 | gpio27 | 
| Thermique 2 | gpio28 | 
| Thermique 3 | gpio29 | 
Ventilateur
| Fonction | Numéro de broche | 
|---|---|
| Ventilateur 0 | gpio11 | 
| Ventilateur 1 | gpio12 | 
RGB
| Fonction | Numéro de broche | 
|---|---|
| RGB1 | gpio10 | 
Explication des interfaces

Broches PIN
Loading...