Centre de documentation du système FLYOS-FAST
Voici la documentation FLYOS-FAST organisée selon les scénarios d'utilisation réels. Il est recommandé aux nouveaux utilisateurs de commencer par la section « Prise en main et configuration du système », puis de déployer les autres catégories selon leurs besoins.
01 Démarrage et configuration du système
| Thème du document | Description | Lien |
|---|---|---|
| Présentation du système | Découvrez les caractéristiques système de FLYOS-FAST, les appareils compatibles et le choix de version | Consultez le document |
| Gravure d'image système | Graver le système pour la première fois sur un nouvel appareil ou réinstaller le système | Consultez le document. |
| Connexion SSH | Connexion à distance à l'ordinateur hôte pour exécuter des commandes de configuration et de maintenance du système | Consultez le document |
| Guide de configuration système | Effectuez la configuration initiale à l’aide de Config Myprint ou du navigateur | Consultez le document |
| Configuration IP statique | Configurez une adresse réseau fixe pour faciliter l’accès à long terme à l’appareil Consultez le document | |
| Tableau de correspondance des fuseaux horaires mondiaux | Nom de la configuration du fuseau horaire du système de requête | Consulter le document |
02 Caméra et services à distance
| Thème du document | Description | Lien |
|---|---|---|
| Caméra : connexion et utilisation | Configuration de la caméra USB et du service Crowsnest Consultez le document | |
| Service caméra GoCam | Service de configuration en temps réel de caméras UVC utilisant la version bêta v1.4.0 | Consulter le document |
| Fonction de photographie accélérée | Configuration des fonctionnalités liées à moonraker-timelapse | Consulter le document |
| Agent distant Klipper Cloud | Activer, désactiver le service distant et interroger l’ID de l’appareil | Consultez le document |
03 Fonction d'impression et protection des données
| Thème du document | Description | Lien |
|---|---|---|
| Fonction d'impression par clé USB | Utiliser une clé USB pour lire et imprimer des fichiers G-code | Consulter le document |
| Coupure de courant et arrêt / Reprise d'impression après coupure | Configuration des fonctions liées à la protection contre les coupures de courant Consulter le document | |
| Optimisation de la détection de bourrage | Configurer et calibrer la fonction de détection de bourrage Consultez le document | |
| Sauvegarde sur clé USB | Utiliser une clé USB pour sauvegarder les fichiers de configuration, les journaux et les fichiers d'impression | Consultez le document |
04 Mises à jour et maintenance
| Thème du document | Description | Lien |
|---|---|---|
| Mise à jour du système OTA | Mise à niveau de FLYOS-FAST via le réseau ou une clé USB | Consultez le document |
| Gravure de carte TF | Utilisation d'une carte TF pour graver le système sur M2WE | Consultez le document |
| Journal des mises à jour système | Consultez les notes de version de FLYOS-FAST | Consultez le document |
05 Questions fréquentes et dépannage
| Thème du document | Description | Lien |
|---|---|---|
| Guide d'utilisation et précautions | Consultez les restrictions du système, les précautions d'utilisation et les questions fréquentes | Consulter le document |
06 Fonctionnalités de test
| Thème du document | Description | Lien |
|---|---|---|
| Fonctionnalité de test AI Guard | Découvrez la configuration de la détection d'images IA et les risques d'échec d'impression dus à une charge système élevée | Consultez le document |
07 Plugiciels tiers
| Thème du document | Description | Lien |
|---|---|---|
| Instructions d'installation des plugins | Règles générales et avertissements de risques avant l'installation de plugins | Consultez le document |
| Changement de version de Klipper | Basculer entre Kalico ou la version officielle de Klipper | Consultez le document |
| Plugin de scan | Installez Beacon, IDM, Scanner, Cartographer3D ou BDsensor | Consulter le document |
| Happy-Hare | Installation de Happy-Hare et de son interface KlipperScreen | Consulter le document |
| klipper-toolchanger | Installer le plugin de changement d'outil et utiliser l'exemple de configuration actuelle | Consultez le document |
Loading...