Таблица часовых поясов мира
Важно
- Настройка часового пояса вставьте идентификатор часового пояса в параметр
localtime, например:Asia/Shanghai. - Действует после перезагрузки системы.
- До подключения к интернету время системы неверно, после подключения время будет автоматически синхронизировано.
Азия
Восточная Азия
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Азия | Пекин (UTC+8) | Asia/Shanghai |
| Азия | Гонконг (UTC+8) | Asia/Hong_Kong |
| Азия | Сеул (UTC+9) | Asia/Seoul |
| Азия | Токио (UTC+9) | Asia/Tokyo |
Юго-Восточная Азия
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Азия | Бангкок (UTC+7) | Asia/Bangkok |
| Азия | Сингапур (UTC+8) | Asia/Singapore |
| Азия | Джакарта (UTC+7) | Asia/Jakarta |
Западная Азия
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Азия | Дубай (UTC+4) | Asia/Dubai |
| Азия | Тегеран (UTC+3:30) | Asia/Tehran |
| Азия | Иерусалим (UTC+2) | Asia/Jerusalem |
Африка
Северная Африка
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Африка | Алжир (UTC+1) | Africa/Algiers |
| Африка | Каир (UTC+2) | Africa/Cairo |
| Африка | Касабланка (UTC±0) | Africa/Casablanca |
| Африка | Сеута (UTC+1) | Africa/Ceuta |
| Африка | Тунис (UTC+1) | Africa/Tunis |
Западная Африка
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Африка | Абиджан (UTC±0) | Africa/Abidjan |
| Африка | Бисау (UTC±0) | Africa/Bissau |
| Африка | Лагос (UTC+1) | Africa/Lagos |
| Африка | Монровия (UTC±0) | Africa/Monrovia |
| Африка | Сан-Томе (UTC±0) | Africa/Sao_Tome |
Восточная Африка
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Африка | Найроби (UTC+3) | Africa/Nairobi |
| Африка | Энгада (UTC+1) | Africa/Ndjamena |
| Африка | Триполи (UTC+2) | Africa/Tripoli |
Южная Африка
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Африка | Претория (UTC+2) | Africa/Johannesburg |
| Африка | Мапуту (UTC+2) | Africa/Maputo |
| Африка | Виндхук (UTC+1/UTC+2) | Africa/Windhoek |
Центральная Африка
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Африка | Хартум (UTC+2) | Africa/Khartoum |
| Африка | Джуба (UTC+3) | Africa/Juba |
Америка
Северная Америка
США
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Америка | Нью-Йорк (UTC-5) | America/New_York |
| Америка | Лос-Анджелес (UTC-8) | America/Los_Angeles |
| Америка | Чикаго (UTC-6) | America/Chicago |
| Америка | Денвер (UTC-7) | America/Denver |
| Америка | Феникс (UTC-7) | America/Phoenix |
Канада
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Америка | Торонто (UTC-5) | America/Toronto |
| Америка | Ванкувер (UTC-8) | America/Vancouver |
| Америка | Эдмонтон (UTC-7) | America/Edmonton |
| Америка | Виннипег (UTC-6) | America/Winnipeg |
Южная Америка
Аргентина
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Америка | Буэнос-Айрес (UTC-3) | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Америка | Мендоса (UTC-3) | America/Argentina/Mendoza |
| Америка | Ушуайя (UTC-3) | America/Argentina/Ushuaia |
Бразилия
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Америка | Сан-Паулу (UTC-3) | America/Sao_Paulo |
| Америка | Рио-де-Жанейро (UTC-3) | America/Rio_de_Janeiro |
| Америка | Бразилиа (UTC-3) | America/Brasilia |
Центральная Америка
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Америка | Мехико (UTC-6) | America/Mexico_City |
| Америка | Гватемала (UTC-6) | America/Guatemala |
| Америка | Панама (UTC-5) | America/Panama |
Европа
Западная Европа
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Европа | Лондон (UTC±0) | Europe/London |
| Европа | Париж (UTC+1) | Europe/Paris |
| Европа | Берлин (UTC+1) | Europe/Berlin |
Восточная Европа
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Европа | Москва (UTC+3) | Europe/Moscow |
| Европа | Киев (UTC+2) | Europe/Kyiv |
| Европа | Варшава (UTC+1) | Europe/Warsaw |
Северная Европа
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Европа | Хельсинки (UTC+2) | Europe/Helsinki |
| Европа | Стокгольм (UTC+1) | Europe/Stockholm |
| Европа | Осло (UTC+1) | Europe/Oslo |
Тихий океан
Океания
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Тихий океан | Сидней (UTC+10) | Australia/Sydney |
| Тихий океан | Окленд (UTC+12) | Pacific/Auckland |
| Тихий океан | Веллингтон (UTC+12) | Pacific/Wellington |
Полинезия
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Тихий океан | Гавайи (UTC-10) | Pacific/Honolulu |
| Тихий океан | Таити (UTC-10) | Pacific/Tahiti |
| Тихий океан | Остров Пасхи (UTC-6) | Pacific/Easter |
Специальные часовые пояса
Глобальное стандартное время
| Регион | Описание (смещение UTC) | Идентификатор часового пояса |
|---|---|---|
| Специальный часовой пояс | Глобальное стандартное время | Etc/UTC |
| Специальный часовой пояс | Гринвичское стандартное время | Etc/Greenwich |
Loading...