세계 표준시对照표
필수 읽기
- 타임존 설정은
localtime
구성 항목에 타임존 ID를 입력하면 됩니다. 예:Asia/Shanghai
입니다. - 시스템 재부팅 후 적용됩니다.
- 네트워크 연결이 끊어진 상태에서는 시간이 잘못될 수 있으며, 연결 후 자동으로 동기화됩니다.
아시아
동아시아
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
아시아 | 베이징 (UTC+8) | Asia/Shanghai |
아시아 | 홍콩 (UTC+8) | Asia/Hong_Kong |
아시아 | 서울 (UTC+9) | Asia/Seoul |
아시아 | 도쿄 (UTC+9) | Asia/Tokyo |
동남아시아
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
아시아 | 방콕 (UTC+7) | Asia/Bangkok |
아시아 | 싱가포르 (UTC+8) | Asia/Singapore |
아시아 | 자카르타 (UTC+7) | Asia/Jakarta |
서아시아
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
아시아 | 두바이 (UTC+4) | Asia/Dubai |
아시아 | 테헤란 (UTC+3:30) | Asia/Tehran |
아시아 | 예루살렘 (UTC+2) | Asia/Jerusalem |
아프리카
북아프리카
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
아프리카 | 알제 (UTC+1) | Africa/Algiers |
아프리카 | 카이로 (UTC+2) | Africa/Cairo |
아프리카 | 카사블랑카 (UTC±0) | Africa/Casablanca |
아프리카 | 수드 (UTC+1) | Africa/Ceuta |
아프리카 | 튀니스 (UTC+1) | Africa/Tunis |
서아프리카
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
아프리카 | 아비장 (UTC±0) | Africa/Abidjan |
아프리카 | 비사우 (UTC±0) | Africa/Bissau |
아프리카 | 라고스 (UTC+1) | Africa/Lagos |
아프리카 | 몬로비아 (UTC±0) | Africa/Monrovia |
아프리카 | 산투메 (UTC±0) | Africa/Sao_Tome |
동아프리카
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
아프리카 | 나이로비 (UTC+3) | Africa/Nairobi |
아프리카 | 음자마나 (UTC+1) | Africa/Ndjamena |
아프리카 | 트리폴리 (UTC+2) | Africa/Tripoli |
남아프리카
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
아프리카 | 요하네스버그 (UTC+2) | Africa/Johannesburg |
아프리카 | 마푸토 (UTC+2) | Africa/Maputo |
아프리카 | виндвек (UTC+1/UTC+2) | Africa/Windhoek |
중앙아프리카
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
아프리카 | 카르툼 (UTC+2) | Africa/Khartoum |
아프리카 | 주바 (UTC+3) | Africa/Juba |
미주
북미
미국
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
미주 | 뉴욕 (UTC-5) | America/New_York |
미주 | 로스앤젤레스 (UTC-8) | America/Los_Angeles |
미주 | 시카고 (UTC-6) | America/Chicago |
미주 | 덴버 (UTC-7) | America/Denver |
미주 | 피닉스 (UTC-7) | America/Phoenix |
캐나다
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
미주 | 토론토 (UTC-5) | America/Toronto |
미주 | 밴쿠버 (UTC-8) | America/Vancouver |
미주 | 에드먼턴 (UTC-7) | America/Edmonton |
미주 | 윈저 (UTC-6) | America/Winnipeg |
남미
아르헨티나
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
미주 | 부에노스아이레스 (UTC-3) | America/Argentina/Buenos_Aires |
미주 | 멘도사 (UTC-3) | America/Argentina/Mendoza |
미주 | 우수아이아 (UTC-3) | America/Argentina/Ushuaia |
브라질
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
미주 | 상파울루 (UTC-3) | America/Sao_Paulo |
미주 | 리우데자네이루 (UTC-3) | America/Rio_de_Janeiro |
미주 | 브라질리아 (UTC-3) | America/Brasilia |
중앙아메리카
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
미주 | 멕시코시티 (UTC-6) | America/Mexico_City |
미주 | 과테말라 (UTC-6) | America/Guatemala |
미주 | 파나마 (UTC-5) | America/Panama |
유럽
서유럽
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
유럽 | 런던 (UTC±0) | Europe/London |
유럽 | 파리 (UTC+1) | Europe/Paris |
유럽 | 베를린 (UTC+1) | Europe/Berlin |
동유럽
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
유럽 | 모스크바 (UTC+3) | Europe/Moscow |
유럽 | 키예프 (UTC+2) | Europe/Kyiv |
유럽 | 바르샤바 (UTC+1) | Europe/Warsaw |
북유럽
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
유럽 | 헬싱키 (UTC+2) | Europe/Helsinki |
유럽 | 스톡홀름 (UTC+1) | Europe/Stockholm |
유럽 | 오슬로 (UTC+1) | Europe/Oslo |
태평양
대양주
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
태평양 | 시드니 (UTC+10) | Australia/Sydney |
태평양 | 오클랜드 (UTC+12) | Pacific/Auckland |
태평양 | 웰링턴 (UTC+12) | Pacific/Wellington |
볼리니시아
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
태평양 | 호놀룰루 (UTC-10) | Pacific/Honolulu |
태평양 | 타히티 (UTC-10) | Pacific/Tahiti |
태평양 | 이ース터섬 (UTC-6) | Pacific/Easter |
특수 타임존
세계 표준시
지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 타임존 ID |
---|---|---|
특수 타임존 | UTC 표준 시간 | Etc/UTC |
특수 타임존 | 그린치 표준 시간 | Etc/Greenwich |