세계 표준 시간대 표
필수 읽기
- 시간대 설정은
localtime구성 항목에 시간대 ID를 입력합니다. 예:Asia/Shanghai. - 시스템을 재시작하면 적용됩니다.
- 인터넷에 연결되기 전에는 시간이 잘못되어 있으며, 인터넷에 연결되면 자동으로 시간이 동기화됩니다.
아시아
동아시아
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 아시아 | 베이징 (UTC+8) | Asia/Shanghai |
| 아시아 | 홍콩 (UTC+8) | Asia/Hong_Kong |
| 아시아 | 서울 (UTC+9) | Asia/Seoul |
| 아시아 | 도쿄 (UTC+9) | Asia/Tokyo |
동남아시아
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 아시아 | 방콕 (UTC+7) | Asia/Bangkok |
| 아시아 | 싱가포르 (UTC+8) | Asia/Singapore |
| 아시아 | 자카르타 (UTC+7) | Asia/Jakarta |
서아시아
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 아시아 | 두바이 (UTC+4) | Asia/Dubai |
| 아시아 | 테헤란 (UTC+3:30) | Asia/Tehran |
| 아시아 | 예루살렘 (UTC+2) | Asia/Jerusalem |
아프리카
북아프리카
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 아프리카 | 알제리 (UTC+1) | Africa/Algiers |
| 아프리카 | 카이로 (UTC+2) | Africa/Cairo |
| 아프리카 | 카사블랑카 (UTC±0) | Africa/Casablanca |
| 아프리카 | 세우타 (UTC+1) | Africa/Ceuta |
| 아프리카 | 튀니스 (UTC+1) | Africa/Tunis |
서아프리카
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 아프리카 | 야운 (UTC±0) | Africa/Abidjan |
| 아프리카 | 비사우 (UTC±0) | Africa/Bissau |
| 아프리카 | 라고스 (UTC+1) | Africa/Lagos |
| 아프리카 | 몬로비아 (UTC±0) | Africa/Monrovia |
| 아프리카 | 산토메 (UTC±0) | Africa/Sao_Tome |
동아프리카
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 아프리카 | 내로بي (UTC+3) | Africa/Nairobi |
| 아프리카 | 엔자메나 (UTC+1) | Africa/Ndjamena |
| 아프리카 | 트리폴리 (UTC+2) | Africa/Tripoli |
남아프리카
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 아프리카 | 케이프타운 (UTC+2) | Africa/Johannesburg |
| 아프리카 | 마푸토 (UTC+2) | Africa/Maputo |
| 아프리카 | 완두호크 (UTC+1/UTC+2) | Africa/Windhoek |
중앙아프리카
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 아프리카 | 카르툼 (UTC+2) | Africa/Khartoum |
| 아프리카 | 주바 (UTC+3) | Africa/Juba |
아메리카
북아메리카
미국
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 아메리카 | 뉴욕 (UTC-5) | America/New_York |
| 아메리카 | 로스앤젤레스 (UTC-8) | America/Los_Angeles |
| 아메리카 | 시카고 (UTC-6) | America/Chicago |
| 아메리카 | 덴버 (UTC-7) | America/Denver |
| 아메리카 | 피닉스 (UTC-7) | America/Phoenix |
캐나다
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 아메리카 | 토론토 (UTC-5) | America/Toronto |
| 아메리카 | 밴쿠버 (UTC-8) | America/Vancouver |
| 아메리카 | 에드먼턴 (UTC-7) | America/Edmonton |
| 아메리카 | 윈니펙 (UTC-6) | America/Winnipeg |
남아메리카
아르헨티나
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 아메리카 | 부에노스 아이레스 (UTC-3) | America/Argentina/Buenos_Aires |
| 아메리카 | 멘도사 (UTC-3) | America/Argentina/Mendoza |
| 아메리카 | 우스아이아 (UTC-3) | America/Argentina/Ushuaia |
브라질
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 아메리카 | 상파울루 (UTC-3) | America/Sao_Paulo |
| 아메리카 | 리오데자네이로 (UTC-3) | America/Rio_de_Janeiro |
| 아메리카 | 브라질리아 (UTC-3) | America/Brasilia |
중미
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 아메리카 | 멕시코시티 (UTC-6) | America/Mexico_City |
| 아메리카 | 과테말라 (UTC-6) | America/Guatemala |
| 아메리카 | 파나마 (UTC-5) | America/Panama |
유럽
서유럽
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 유럽 | 런던 (UTC±0) | Europe/London |
| 유럽 | 파리 (UTC+1) | Europe/Paris |
| 유럽 | 베를린 (UTC+1) | Europe/Berlin |
동유럽
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 유럽 | 모스크바 (UTC+3) | Europe/Moscow |
| 유럽 | 키예프 (UTC+2) | Europe/Kyiv |
| 유럽 | 바르샤바 (UTC+1) | Europe/Warsaw |
북유럽
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 유럽 | 헬싱키 (UTC+2) | Europe/Helsinki |
| 유럽 | 스톡홀름 (UTC+1) | Europe/Stockholm |
| 유럽 | 오슬로 (UTC+1) | Europe/Oslo |
태평양
오세아니아
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 태평양 | 시드니 (UTC+10) | Australia/Sydney |
| 태평양 | 오클랜드 (UTC+12) | Pacific/Auckland |
| 태평양 | 킹스턴 (UTC+12) | Pacific/Wellington |
폴리네시아
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 태평양 | 하와이 (UTC-10) | Pacific/Honolulu |
| 태평양 | 타히티 (UTC-10) | Pacific/Tahiti |
| 태평양 | 복음절 섬 (UTC-6) | Pacific/Easter |
특수 시간대
글로벌 표준 시간
| 지역 | 설명 (UTC 오프셋) | 시간대 ID |
|---|---|---|
| 특수 시간대 | UTC 표준 시간 | Etc/UTC |
| 특수 시간대 | 그린니치 표준 시간 | Etc/Greenwich |
Loading...