ピン配置
説明
- このページでは、FLY-MMU ツールボードに Klipper ファームウェアを書き込んだ後のピン配置を示します。ピン番号は製品の回路図を基準とします。
UART/CSはドライバー通信ピンです:TMC2209 を使用する場合は UART として、SPI ドライバーを使用する場合はチップセレクトCSとして使用します。同じピンを兼用します。ENはイネーブルピンで、Klipper 設定では通常はローアクティブ(enable_pinに!プレフィックスを付ける)です。
Loading...
ドライバーピン
| ドライバー | STEP | DIR | EN | UART/CS | リミット |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER0 | PE14 | PE13 | PE12 | PE11 | - |
| DRIVER1 | PC5 | PB1 | PB0 | PE7 | - |
| DRIVER2 | PC4 | PA6 | PA7 | PA5 | - |
| DRIVER3 | PE4 | PE6 | PE5 | PC13 | - |
リミットスイッチ
| 機能 | ピン |
|---|---|
| リミットポート0 | PD3 |
| リミットポート1 | PD4 |
| リミットポート2 | PD5 |
| リミットポート3 | PD6 |
| リミットポート4 | PD7 |
| リミットポート5 | PC0 |
| リミットポート6 | PC1 |
| リミットポート7 | PC2 |
| リミットポート8 | PC3 |
| リミットポート9 | PE3 |
| リミットポート10 | PE2 |
サーボ
| 機能 | ピン |
|---|---|
| サーボ0 | PA3 |
| サーボ1 | PA2 |
| サーボ2 | PA1 |
| サーボ3 | PA0 |
RGB
| 機能 | ピン |
|---|---|
| RGB | PE10 |
| TP LED / Neopixel | PA8 |
ファン / 拡張出力
| 機能 | ピン |
|---|---|
| FAN0 | PA0 |
| FAN1 | PA1 |
| FAN2 | PA2 |
| FAN3 | PA3 |
PWM
| PWM 機能 | ピン |
|---|---|
| サーボ0 / FAN3 | PA3 |
| サーボ1 / FAN2 | PA2 |
| サーボ2 / FAN1 | PA1 |
| サーボ3 / FAN0 | PA0 |
| RGB | PE10 |
| TP LED / Neopixel | PA8 |
Loading...