世界のタイムゾーン対照表
必読
- タイムゾーン設定にタイムゾーンIDを入力します
localtime設定項目において、例えば:Asia/Shanghai。 - システムを再起動した後に有効になります。
- システムはネットワークに接続する前は時刻が誤っており、接続後は自動的に同期されます。
- システム設定
アジア
東アジア
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アジア | 北京(UTC+8) | Asia/Shanghai |
| アジア | 香港(UTC+8) | Asia/Hong_Kong |
| アジア | ソウル(UTC+9) | Asia/Seoul |
| アジア | 東京(UTC+9) | Asia/Tokyo |
東南アジア
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アジア | バンコク(UTC+7) | Asia/Bangkok |
| アジア | シンガポール(UTC+8) | Asia/Singapore |
| アジア | ジャカルタ(UTC+7) | Asia/Jakarta |
西アジア
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アジア | ドバイ(UTC+4) | Asia/Dubai |
| アジア | テヘラン(UTC+3:30) | Asia/Tehran |
| アジア | エルサレム(UTC+2) | Asia/Jerusalem |
アフリカ
北アフリカ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アフリカ | アルジェ(UTC+1) | Africa/Algiers |
| アフリカ | カイロ(UTC+2) | Africa/Cairo |
| アフリカ | カサブランカ(UTC±0) | Africa/Casablanca |
| アフリカ | セウタ(UTC+1) | Africa/Ceuta |
| アフリカ | チュニジア(UTC+1) | Africa/Tunis |
西アフリカ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アフリカ | アビジャン(UTC±0) | Africa/Abidjan |
| アフリカ | ビサウ(UTC±0) | Africa/Bissau |
| アフリカ | ラゴス(UTC+1) | Africa/Lagos |
| アフリカ | モンロビア(UTC±0) | Africa/Monrovia |
| アフリカ | サントメ(UTC±0) | Africa/Sao_Tome |
東アフリカ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アフリカ | ナイロビ(UTC+3) | Africa/Nairobi |
| アフリカ | ンジャメナ(UTC+1) | Africa/Ndjamena |
| アフリカ | トリポリ(UTC+2) | Africa/Tripoli |
南アフリカ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アフリカ | ヨハネスブルク(UTC+2) | Africa/Johannesburg |
| アフリカ | マプト(UTC+2) | Africa/Maputo |
| アフリカ | ウィントフック(UTC+1/UTC+2) | Africa/Windhoek |
中央アフリカ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーンID |
|---|---|---|
| アフリカ | ハルツーム(UTC+2) | Africa/Khartoum |
| アフリカ | ジュバ(UTC+3) | Africa/Juba |
アメリカ
北アメリカ
米国
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アメリカ大陸 | ニューヨーク(UTC-5) | America/New_York |
| 米州 | ロサンゼルス(UTC-8) | America/Los_Angeles |
| アメリカ大陸 | シカゴ(UTC-6) | America/Chicago |
| アメリカ大陸 | デンバー(UTC-7) | America/Denver |
| アメリカ大陸 | フェニックス(UTC-7) | America/Phoenix |
カナダ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アメリカ大陸 | トロント(UTC-5) | America/Toronto |
| アメリカ大陸 | バンクーバー(UTC-8) | America/Vancouver |
| アメリカ大陸 | エドモントン(UTC-7) | America/Edmonton |
| 南北アメリカ大陸 | ウィニペグ(UTC-6) | America/Winnipeg |
南米
アルゼンチン
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーンID |
|---|---|---|
| 美洲 | ブエノスアイレス(UTC-3) | America/Argentina/Buenos_Aires |
| アメリカ大陸 | メンドーサ(UTC-3) | America/Argentina/Mendoza |
| アメリカ大陸 | ウシュアイア(UTC-3) | America/Argentina/Ushuaia |
ブラジル
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 南北アメリカ | サンパウロ(UTC-3) | America/Sao_Paulo |
| アメリカ大陸 | リオデジャネイロ(UTC-3) | America/Rio_de_Janeiro |
| アメリカ大陸 | ブラジリア(UTC-3) | America/Brasilia |
中米
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アメリカ大陆 | メキシコシティ(UTC-6) | America/Mexico_City |
| 美洲 | グアテマラ(UTC-6) | America/Guatemala |
| 米州 | パナマ(UTC-5) | America/Panama |
ヨーロッパ
西欧
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| ヨーロッパ | ロンドン(UTC±0) | Europe/London |
| ヨーロッパ | パリ(UTC+1) | Europe/Paris |
| ヨーロッパ | ベルリン(UTC+1) | Europe/Berlin |
東欧
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| ヨーロッパ | モスクワ(UTC+3) | Europe/Moscow |
| ヨーロッパ | キーウ(UTC+2) | Europe/Kyiv |
| ヨーロッパ | ワルシャワ(UTC+1) | Europe/Warsaw |
北欧
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 欧州 | ヘルシンキ(UTC+2) | Europe/Helsinki |
| ヨーロッパ | ストックホルム(UTC+1) | Europe/Stockholm |
| 欧州 | オスロ(UTC+1) | Europe/Oslo |
太平洋
オセアニア
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 太平洋 | シドニー(UTC+10) | Australia/Sydney |
| 太平洋 | オークランド(UTC+12) | Pacific/Auckland |
| 太平洋 | ウェリントン(UTC+12) | Pacific/Wellington |
ポリネシア
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 太平洋 | ホノルル(UTC-10) | Pacific/Honolulu |
| 太平洋 | タヒチ島(UTC-10) | Pacific/Tahiti |
| 太平洋 | イースター島(UTC-6) | Pacific/Easter |
特別なタイムゾーン
グローバル標準時
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 特殊タイムゾーン | UTC標準時 | Etc/UTC |
| 特殊タイムゾーン | グリニッジ標準時 | Etc/Greenwich |
Loading...