世界時差一覧
必読
- 時差設定は
localtimeの設定項目にタイムゾーンIDを入力します。例:Asia/Shanghai。 - システムを再起動すると効果が現れます。
- インターネット接続がない状態では時間が正しくありません。インターネットに接続すると時間は自動的に同期されます。
アジア
東アジア
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アジア | 北京(UTC+8) | Asia/Shanghai |
| アジア | 香港(UTC+8) | Asia/Hong_Kong |
| アジア | ソウル(UTC+9) | Asia/Seoul |
| アジア | 東京(UTC+9) | Asia/Tokyo |
東南アジア
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アジア | バンコク(UTC+7) | Asia/Bangkok |
| アジア | シンガポール(UTC+8) | Asia/Singapore |
| アジア | ジャカルタ(UTC+7) | Asia/Jakarta |
西アジア
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アジア | ドバイ(UTC+4) | Asia/Dubai |
| アジア | テヘラン(UTC+3:30) | Asia/Tehran |
| アジア | ヨルダン(UTC+2) | Asia/Jerusalem |
アフリカ
北アフリカ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アフリカ | アルジェ(UTC+1) | Africa/Algiers |
| アフリカ | カイロ(UTC+2) | Africa/Cairo |
| アフリカ | カサブランカ(UTC±0) | Africa/Casablanca |
| アフリカ | セウタ(UTC+1) | Africa/Ceuta |
| アフリカ | トゥニス(UTC+1) | Africa/Tunis |
西アフリカ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アフリカ | アビジャン(UTC±0) | Africa/Abidjan |
| アフリカ | ビサウ(UTC±0) | Africa/Bissau |
| アフリカ | ラゴス(UTC+1) | Africa/Lagos |
| アフリカ | モンロビア(UTC±0) | Africa/Monrovia |
| アフリカ | サオ・トメ(UTC±0) | Africa/Sao_Tome |
東アフリカ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アフリカ | ナイロビ(UTC+3) | Africa/Nairobi |
| アフリカ | エンジャメナ(UTC+1) | Africa/Ndjamena |
| アフリカ | のトリ(UTC+2) | Africa/Tripoli |
南アフリカ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アフリカ | ジョンネスブルグ(UTC+2) | Africa/Johannesburg |
| アフリカ | マプト(UTC+2) | Africa/Maputo |
| アフリカ | ウェンデホーク(UTC+1/UTC+2) | Africa/Windhoek |
中央アフリカ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| アフリカ | カルティーム(UTC+2) | Africa/Khartoum |
| アフリカ | ジュバ(UTC+3) | Africa/Juba |
美洲
北アメリカ
アメリカ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 美洲 | ニューヨーク(UTC-5) | America/New_York |
| 美洲 | ロサンゼルス(UTC-8) | America/Los_Angeles |
| 美洲 | チカゴ(UTC-6) | America/Chicago |
| 美洲 | デンバー(UTC-7) | America/Denver |
| 美洲 | フェニックス(UTC-7) | America/Phoenix |
カナダ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 美洲 | 多倫多(UTC-5) | America/Toronto |
| 美洲 | バンクーバー(UTC-8) | America/Vancouver |
| 美洲 | エドモントン(UTC-7) | America/Edmonton |
| 美洲 | ワインペゴ(UTC-6) | America/Winnipeg |
南アメリカ
アルゼンチン
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 美洲 | ブエノスアイレス(UTC-3) | America/Argentina/Buenos_Aires |
| 美洲 | メンドーサ(UTC-3) | America/Argentina/Mendoza |
| 美洲 | ウシュアイア(UTC-3) | America/Argentina/Ushuaia |
ブラジル
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 美洲 | サオパウロ(UTC-3) | America/Sao_Paulo |
| 美洲 | リオデジャネイロ(UTC-3) | America/Rio_de_Janeiro |
| 美洲 | ブラシリア(UTC-3) | America/Brasilia |
中央アメリカ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 美洲 | メキシコシティ(UTC-6) | America/Mexico_City |
| 美洲 | グアテマラ(UTC-6) | America/Guatemala |
| 美洲 | パナマ(UTC-5) | America/Panama |
欧州
西ヨーロッパ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 欧州 | ロンドン(UTC±0) | Europe/London |
| 欧州 | パリ(UTC+1) | Europe/Paris |
| 欧州 | ベルリン(UTC+1) | Europe/Berlin |
東ヨーロッパ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 欧州 | モスクワ(UTC+3) | Europe/Moscow |
| 欧州 | キエフ(UTC+2) | Europe/Kyiv |
| 欧州 | ウォルシャワ(UTC+1) | Europe/Warsaw |
北ヨーロッパ
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 欧州 | ヘルシンキ(UTC+2) | Europe/Helsinki |
| 欧州 | ストックホルム(UTC+1) | Europe/Stockholm |
| 欧州 | オスロ(UTC+1) | Europe/Oslo |
太平洋
オセアニア
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 太平洋 | シドニー(UTC+10) | Australia/Sydney |
| 太平洋 | オークランド(UTC+12) | Pacific/Auckland |
| 太平洋 | ヘレウェル(UTC+12) | Pacific/Wellington |
ポリネシア
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 太平洋 | ハワイ(UTC-10) | Pacific/Honolulu |
| 太平洋 | タヒチ(UTC-10) | Pacific/Tahiti |
| 太平洋 | フェスティバル島(UTC-6) | Pacific/Easter |
特殊時差
グローバル標準時間
| 地域 | 説明(UTCオフセット) | タイムゾーン ID |
|---|---|---|
| 特殊時差 | UTC標準時間 | Etc/UTC |
| 特殊時差 | グリニッジ標準時間 | Etc/Greenwich |
Loading...