Répartition des broches
Remarque
- Cette page répertorie la répartition des broches de la carte d'outillage FLY-MMU après flashage du firmware Klipper. Les numéros de broches sont basés sur le schéma de principe du produit.
UART/CScorrespond à la broche de communication du pilote : elle sert d'UART avec TMC2209, et de sélection de puceCSavec un pilote SPI. La même broche est réutilisée.ENest la broche d'activation. Dans la configuration Klipper, elle est généralement active à l'état bas (préfixe!surenable_pin).
Loading...
Broches des pilotes
| Pilote | STEP | DIR | EN | UART/CS | Fin de course |
|---|---|---|---|---|---|
| DRIVER0 | PE14 | PE13 | PE12 | PE11 | - |
| DRIVER1 | PC5 | PB1 | PB0 | PE7 | - |
| DRIVER2 | PC4 | PA6 | PA7 | PA5 | - |
| DRIVER3 | PE4 | PE6 | PE5 | PC13 | - |
Fin de course
| Fonction | Broche |
|---|---|
| Connecteur fin de course 0 | PD3 |
| Connecteur fin de course 1 | PD4 |
| Connecteur fin de course 2 | PD5 |
| Connecteur fin de course 3 | PD6 |
| Connecteur fin de course 4 | PD7 |
| Connecteur fin de course 5 | PC0 |
| Connecteur fin de course 6 | PC1 |
| Connecteur fin de course 7 | PC2 |
| Connecteur fin de course 8 | PC3 |
| Connecteur fin de course 9 | PE3 |
| Connecteur fin de course 10 | PE2 |
Servomoteurs
| Fonction | Broche |
|---|---|
| Servomoteur 0 | PA3 |
| Servomoteur 1 | PA2 |
| Servomoteur 2 | PA1 |
| Servomoteur 3 | PA0 |
RGB
| Fonction | Broche |
|---|---|
| RGB | PE10 |
| LED TP / Neopixel | PA8 |
Ventilateurs / Sorties étendues
| Fonction | Broche |
|---|---|
| FAN0 | PA0 |
| FAN1 | PA1 |
| FAN2 | PA2 |
| FAN3 | PA3 |
PWM
| Fonction PWM | Broche |
|---|---|
| Servomoteur 0 / FAN3 | PA3 |
| Servomoteur 1 / FAN2 | PA2 |
| Servomoteur 2 / FAN1 | PA1 |
| Servomoteur 3 / FAN0 | PA0 |
| RGB | PE10 |
| LED TP / Neopixel | PA8 |
Loading...