Tableau comparatif des fuseaux horaires mondiaux
À lire attentivement
- Pour configurer les fuseaux horaires, entrez l'identifiant du fuseau horaire dans l'élément de configuration
localtime
, par exemple :Asia/Shanghai
. - Le redémarrage du système est nécessaire pour que les modifications prennent effet.
- Le temps du système est incorrect tant qu'il n'est pas connecté à Internet ; une fois connecté, le temps sera synchronisé automatiquement.
Asie
Extrême-Orient
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Asie | Pékin (UTC+8) | Asia/Shanghai |
Asie | Hong Kong (UTC+8) | Asia/Hong_Kong |
Asie | Séoul (UTC+9) | Asia/Seoul |
Asie | Tokyo (UTC+9) | Asia/Tokyo |
Sud-Est asiatique
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Asie | Bangkok (UTC+7) | Asia/Bangkok |
Asie | Singapour (UTC+8) | Asia/Singapore |
Asie | Jakarta (UTC+7) | Asia/Jakarta |
Proche-Orient
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Asie | Dubaï (UTC+4) | Asia/Dubai |
Asie | Téhéran (UTC+3:30) | Asia/Tehran |
Asie | Jérusalem (UTC+2) | Asia/Jerusalem |
Afrique
Afrique du Nord
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Afrique | Alger (UTC+1) | Africa/Algiers |
Afrique | Le Caire (UTC+2) | Africa/Cairo |
Afrique | Casablanca (UTC±0) | Africa/Casablanca |
Afrique | Ceuta (UTC+1) | Africa/Ceuta |
Afrique | Tunis (UTC+1) | Africa/Tunis |
Afrique de l'Ouest
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Afrique | Abidjan (UTC±0) | Africa/Abidjan |
Afrique | Bissau (UTC±0) | Africa/Bissau |
Afrique | Lagos (UTC+1) | Africa/Lagos |
Afrique | Monrovia (UTC±0) | Africa/Monrovia |
Afrique | São Tomé (UTC±0) | Africa/Sao_Tome |
Afrique de l'Est
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Afrique | Nairobi (UTC+3) | Africa/Nairobi |
Afrique | Ndjamena (UTC+1) | Africa/Ndjamena |
Afrique | Tripoli (UTC+2) | Africa/Tripoli |
Afrique du Sud
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Afrique | Johannesburg (UTC+2) | Africa/Johannesburg |
Afrique | Maputo (UTC+2) | Africa/Maputo |
Afrique | Windhoek (UTC+1/UTC+2) | Africa/Windhoek |
Afrique centrale
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Afrique | Khartoum (UTC+2) | Africa/Khartoum |
Afrique | Juba (UTC+3) | Africa/Juba |
Amérique
Amérique du Nord
États-Unis
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Amérique | New York (UTC-5) | America/New_York |
Amérique | Los Angeles (UTC-8) | America/Los_Angeles |
Amérique | Chicago (UTC-6) | America/Chicago |
Amérique | Denver (UTC-7) | America/Denver |
Amérique | Phoenix (UTC-7) | America/Phoenix |
Canada
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Amérique | Toronto (UTC-5) | America/Toronto |
Amérique | Vancouver (UTC-8) | America/Vancouver |
Amérique | Edmonton (UTC-7) | America/Edmonton |
Amérique | Winnipeg (UTC-6) | America/Winnipeg |
Amérique du Sud
Argentine
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Amérique | Buenos Aires (UTC-3) | America/Argentina/Buenos_Aires |
Amérique | Mendoza (UTC-3) | America/Argentina/Mendoza |
Amérique | Ushuaia (UTC-3) | America/Argentina/Ushuaia |
Brésil
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Amérique | São Paulo (UTC-3) | America/Sao_Paulo |
Amérique | Rio de Janeiro (UTC-3) | America/Rio_de_Janeiro |
Amérique | Brasilia (UTC-3) | America/Brasilia |
Amérique centrale
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Amérique | Mexico City (UTC-6) | America/Mexico_City |
Amérique | Guatemala (UTC-6) | America/Guatemala |
Amérique | Panama (UTC-5) | America/Panama |
Europe
Europe occidentale
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Europe | Londres (UTC±0) | Europe/London |
Europe | Paris (UTC+1) | Europe/Paris |
Europe | Berlin (UTC+1) | Europe/Berlin |
Europe orientale
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Europe | Moscou (UTC+3) | Europe/Moscow |
Europe | Kiev (UTC+2) | Europe/Kyiv |
Europe | Varsovie (UTC+1) | Europe/Warsaw |
Europe du Nord
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Europe | Helsinki (UTC+2) | Europe/Helsinki |
Europe | Stockholm (UTC+1) | Europe/Stockholm |
Europe | Oslo (UTC+1) | Europe/Oslo |
Pacifique
Océanie
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Pacifique | Sydney (UTC+10) | Australia/Sydney |
Pacifique | Auckland (UTC+12) | Pacific/Auckland |
Pacifique | Wellington (UTC+12) | Pacific/Wellington |
Polynésie
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Pacifique | Honolulu (UTC-10) | Pacific/Honolulu |
Pacifique | Tahiti (UTC-10) | Pacific/Tahiti |
Pacifique | Ile de Pâques (UTC-6) | Pacific/Easter |
Fuseaux horaires spéciaux
Temps universel coordonné
Région | Description (décalage UTC) | Identifiant de fuseau horaire |
---|---|---|
Fuseaux horaires spéciaux | Heure UTC standard | Etc/UTC |
Fuseaux horaires spéciaux | Heure standard de Greenwich | Etc/Greenwich |