Table de correspondance des fuseaux horaires du monde
À lire attentivement
- Le paramètre
localtimedoit être rempli avec l'ID du fuseau horaire, par exemple :Asia/Shanghai. - Prend effet après le redémarrage du système.
- Le système affiche une heure incorrecte avant de se connecter à Internet, l'heure sera synchronisée automatiquement après la connexion.
Asie
Asie de l'Est
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Asie | Pékin (UTC+8) | Asia/Shanghai |
| Asie | Hong Kong (UTC+8) | Asia/Hong_Kong |
| Asie | Séoul (UTC+9) | Asia/Seoul |
| Asie | Tokyo (UTC+9) | Asia/Tokyo |
Asie du Sud-Est
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Asie | Bangkok (UTC+7) | Asia/Bangkok |
| Asie | Singapour (UTC+8) | Asia/Singapore |
| Asie | Jakarta (UTC+7) | Asia/Jakarta |
Moyen-Orient
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Asie | Dubaï (UTC+4) | Asia/Dubai |
| Asie | Téhéran (UTC+3:30) | Asia/Tehran |
| Asie | Jérusalem (UTC+2) | Asia/Jerusalem |
Afrique
Nord de l'Afrique
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Afrique | Alger (UTC+1) | Africa/Algiers |
| Afrique | Le Caire (UTC+2) | Africa/Cairo |
| Afrique | Casablanca (UTC±0) | Africa/Casablanca |
| Afrique | Ceuta (UTC+1) | Africa/Ceuta |
| Afrique | Tunis (UTC+1) | Africa/Tunis |
Ouest de l'Afrique
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Afrique | Abidjan (UTC±0) | Africa/Abidjan |
| Afrique | Bissau (UTC±0) | Africa/Bissau |
| Afrique | Lagos (UTC+1) | Africa/Lagos |
| Afrique | Monrovia (UTC±0) | Africa/Monrovia |
| Afrique | Sao Tome (UTC±0) | Africa/Sao_Tome |
Est de l'Afrique
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Afrique | Nairobi (UTC+3) | Africa/Nairobi |
| Afrique | N'Djamena (UTC+1) | Africa/Ndjamena |
| Afrique | Tripoli (UTC+2) | Africa/Tripoli |
Afrique du Sud
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Afrique | Johannesburg (UTC+2) | Africa/Johannesburg |
| Afrique | Maputo (UTC+2) | Africa/Maputo |
| Afrique | Windhoek (UTC+1/UTC+2) | Africa/Windhoek |
Afrique centrale
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Afrique | Khartoum (UTC+2) | Africa/Khartoum |
| Afrique | Juba (UTC+3) | Africa/Juba |
Amériques
Amérique du Nord
États-Unis
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Amérique | New York (UTC-5) | America/New_York |
| Amérique | Los Angeles (UTC-8) | America/Los_Angeles |
| Amérique | Chicago (UTC-6) | America/Chicago |
| Amérique | Denver (UTC-7) | America/Denver |
| Amérique | Phoenix (UTC-7) | America/Phoenix |
Canada
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Amérique | Toronto (UTC-5) | America/Toronto |
| Amérique | Vancouver (UTC-8) | America/Vancouver |
| Amérique | Edmonton (UTC-7) | America/Edmonton |
| Amérique | Winnipeg (UTC-6) | America/Winnipeg |
Amérique du Sud
Argentine
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Amérique | Buenos Aires (UTC-3) | America/Argentina/Buenos_Aires |
| Amérique | Mendoza (UTC-3) | America/Argentina/Mendoza |
| Amérique | Ushuaia (UTC-3) | America/Argentina/Ushuaia |
Brésil
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Amérique | São Paulo (UTC-3) | America/Sao_Paulo |
| Amérique | Rio de Janeiro (UTC-3) | America/Rio_de_Janeiro |
| Amérique | Brasília (UTC-3) | America/Brasilia |
Amérique centrale
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Amérique | Mexico City (UTC-6) | America/Mexico_City |
| Amérique | Guatemala (UTC-6) | America/Guatemala |
| Amérique | Panama (UTC-5) | America/Panama |
Europe
Europe de l'Ouest
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Europe | Londres (UTC±0) | Europe/London |
| Europe | Paris (UTC+1) | Europe/Paris |
| Europe | Berlin (UTC+1) | Europe/Berlin |
Europe de l'Est
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Europe | Moscou (UTC+3) | Europe/Moscow |
| Europe | Kiev (UTC+2) | Europe/Kyiv |
| Europe | Varsovie (UTC+1) | Europe/Warsaw |
Europe du Nord
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Europe | Helsinki (UTC+2) | Europe/Helsinki |
| Europe | Stockholm (UTC+1) | Europe/Stockholm |
| Europe | Oslo (UTC+1) | Europe/Oslo |
Pacifique
Océanie
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Pacifique | Sydney (UTC+10) | Australia/Sydney |
| Pacifique | Auckland (UTC+12) | Pacific/Auckland |
| Pacifique | Wellington (UTC+12) | Pacific/Wellington |
Polynésie
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Pacifique | Honolulu (UTC-10) | Pacific/Honolulu |
| Pacifique | Tahiti (UTC-10) | Pacific/Tahiti |
| Pacifique | Île de Pâques (UTC-6) | Pacific/Easter |
Fuseaux horaires spéciaux
Heure standard mondiale
| Région | Description (décalage UTC) | ID du fuseau horaire |
|---|---|---|
| Fuseau horaire spécial | Heure universelle coordonnée (UTC) | Etc/UTC |
| Fuseau horaire spécial | Heure de Greenwich | Etc/Greenwich |
Loading...