Centre de documentation du système FAST
Ce centre de documentation organise le contenu lié à FlyOS-Fast selon le flux d'utilisation. Il est recommandé aux nouveaux utilisateurs de lire dans l'ordre.
Premiers pas
| Thème du document | Description | Lien |
|---|---|---|
| Présentation du système | Comprendre les caractéristiques du système FlyOS-Fast, les appareils compatibles et le choix de version | Voir le document |
| Gravure de l'image système | Graver le système pour la première fois sur un nouvel appareil ou réinstaller le système | Voir le document |
| Guide de configuration système | Utiliser Config Myprint ou un navigateur pour effectuer la configuration initiale | Voir le document |
| Guide d'utilisation et précautions | Connaître les limitations d'utilisation et les précautions courantes du système FAST | Voir le document |
Réseau et périphériques
| Thème du document | Description | Lien |
|---|---|---|
| Configuration IP statique | Définir une adresse réseau fixe pour un accès à long terme à l'appareil | Voir le document |
| Connexion et utilisation de la caméra | Configurer la caméra USB et le service Crowsnest | Voir le document |
| Tableau des fuseaux horaires mondiaux | Consulter les noms de configuration des fuseaux horaires du système | Voir le document |
Configuration des fonctionnalités
| Thème du document | Description | Lien |
|---|---|---|
| Fonction de timelapse | Configurer les fonctionnalités liées à moonraker-timelapse | Voir le document |
| Arrêt sur coupure et reprise après coupure | Configurer les fonctionnalités de protection contre les coupures de courant | Voir le document |
| Fonction d'impression par clé USB | Lire et imprimer des fichiers G-code via une clé USB | Voir le document |
| Optimisation de la détection de bourrage | Configurer et calibrer la fonction de détection de bourrage | Voir le document |
| Instructions d'installation des plugins | Instructions et avertissements de risques avant l'installation de plugins tiers | Voir le document |
Maintenance et mise à jour
| Thème du document | Description | Lien |
|---|---|---|
| Sauvegarde par clé USB | Utiliser une clé USB pour sauvegarder la configuration, les journaux et les fichiers d'impression | Voir le document |
| Mise à jour système OTA | Mettre à jour FlyOS-Fast via le réseau ou une clé USB | Voir le document |
| Gravure par carte TF | Utiliser une carte TF pour graver le système sur M2WE | Voir le document |
| Journal des mises à jour système | Consulter l'historique des mises à jour de FlyOS-Fast | Voir le document |
Loading...