世界时区对照表
亚洲
东亚
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
亚洲 | 北京(UTC+8) | Asia/Shanghai |
亚洲 | 香港(UTC+8) | Asia/Hong_Kong |
亚洲 | 首尔(UTC+9) | Asia/Seoul |
亚洲 | 东京(UTC+9) | Asia/Tokyo |
东南亚
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
亚洲 | 曼谷(UTC+7) | Asia/Bangkok |
亚洲 | 新加坡(UTC+8) | Asia/Singapore |
亚洲 | 雅加达(UTC+7) | Asia/Jakarta |
西亚
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
亚洲 | 迪拜(UTC+4) | Asia/Dubai |
亚洲 | 德黑兰(UTC+3:30) | Asia/Tehran |
亚洲 | 耶路撒冷(UTC+2) | Asia/Jerusalem |
非洲
北非
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
非洲 | 阿尔及尔(UTC+1) | Africa/Algiers |
非洲 | 开罗(UTC+2) | Africa/Cairo |
非洲 | 卡萨布兰卡(UTC±0) | Africa/Casablanca |
非洲 | 休达(UTC+1) | Africa/Ceuta |
非洲 | 突尼斯(UTC+1) | Africa/Tunis |
西非
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
非洲 | 阿比让(UTC±0) | Africa/Abidjan |
非洲 | 比绍(UTC±0) | Africa/Bissau |
非洲 | 拉各斯(UTC+1) | Africa/Lagos |
非洲 | 蒙罗维亚(UTC±0) | Africa/Monrovia |
非洲 | 圣多美(UTC±0) | Africa/Sao_Tome |
东非
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
非洲 | 内罗毕(UTC+3) | Africa/Nairobi |
非洲 | 恩贾梅纳(UTC+1) | Africa/Ndjamena |
非洲 | 的黎波里(UTC+2) | Africa/Tripoli |
南非
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
非洲 | 约翰内斯堡(UTC+2) | Africa/Johannesburg |
非洲 | 马普托(UTC+2) | Africa/Maputo |
非洲 | 温得和克(UTC+1/UTC+2) | Africa/Windhoek |
中非
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
非洲 | 喀土穆(UTC+2) | Africa/Khartoum |
非洲 | 朱巴(UTC+3) | Africa/Juba |
美洲
北美洲
美国
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
美洲 | 纽约(UTC-5) | America/New_York |
美洲 | 洛杉矶(UTC-8) | America/Los_Angeles |
美洲 | 芝加哥(UTC-6) | America/Chicago |
美洲 | 丹佛(UTC-7) | America/Denver |
美洲 | 凤凰城(UTC-7) | America/Phoenix |
加拿大
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
美洲 | 多伦多(UTC-5) | America/Toronto |
美洲 | 温哥华(UTC-8) | America/Vancouver |
美洲 | 埃德蒙顿(UTC-7) | America/Edmonton |
美洲 | 温尼伯(UTC-6) | America/Winnipeg |
南美洲
阿根廷
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
美洲 | 布宜诺斯艾利斯(UTC-3) | America/Argentina/Buenos_Aires |
美洲 | 门多萨(UTC-3) | America/Argentina/Mendoza |
美洲 | 乌斯怀亚(UTC-3) | America/Argentina/Ushuaia |
巴西
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
美洲 | 圣保罗(UTC-3) | America/Sao_Paulo |
美洲 | 里约热内卢(UTC-3) | America/Rio_de_Janeiro |
美洲 | 巴西利亚(UTC-3) | America/Brasilia |
中美洲
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
美洲 | 墨西哥城(UTC-6) | America/Mexico_City |
美洲 | 危地马拉(UTC-6) | America/Guatemala |
美洲 | 巴拿马(UTC-5) | America/Panama |
欧洲
西欧
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
欧洲 | 伦敦(UTC±0) | Europe/London |
欧洲 | 巴黎(UTC+1) | Europe/Paris |
欧洲 | 柏林(UTC+1) | Europe/Berlin |
东欧
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
欧洲 | 莫斯科(UTC+3) | Europe/Moscow |
欧洲 | 基辅(UTC+2) | Europe/Kyiv |
欧洲 | 华沙(UTC+1) | Europe/Warsaw |
北欧
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
欧洲 | 赫尔辛基(UTC+2) | Europe/Helsinki |
欧洲 | 斯德哥尔摩(UTC+1) | Europe/Stockholm |
欧洲 | 奥斯陆(UTC+1) | Europe/Oslo |
太平洋
大洋洲
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
太平洋 | 悉尼(UTC+10) | Australia/Sydney |
太平洋 | 奥克兰(UTC+12) | Pacific/Auckland |
太平洋 | 惠灵顿(UTC+12) | Pacific/Wellington |
波利尼西亚
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
太平洋 | 檀香山(UTC-10) | Pacific/Honolulu |
太平洋 | 塔希提岛(UTC-10) | Pacific/Tahiti |
太平洋 | 复活节岛(UTC-6) | Pacific/Easter |
特殊时区
全球标准时间
地区 | 描述(UTC偏移) | 时区 ID |
---|---|---|
特殊时区 | UTC 标准时间 | Etc/UTC |
特殊时区 | 格林尼治标准时间 | Etc/Greenwich |